COPA DE AFICIONADOS RFFM 2025/2026
Programmé
- Compétition
- Journée
- Saison
- Coup d'envoi
Résumé du match
Déroulé
VAL
Hector Rua Jimenez
CIEA
Carlos Steven Morcuende Betancourt
- 0
- Buts
- 7
- Cartons
- 8
- Remplacements
Équipes
Compositions—
Capitaine—
Compositions—
Capitaine—
Au classement
Tout sur cette page provient du registre de la Real Federación de Fútbol de Madrid.
Envie d’en voir plus ?Résumé du match
Dans l'app, ce match devient une carte à partager : XP gagnés, évolution au classement, succès débloqués et un résumé par IA.
Revendiquer votre profil est gratuit.
Compositions
Envie d’en voir plus ?Chaque joueur, toute la saison
Ouvrez un nom pour son profil, sa forme, ses minutes et son classement par poste.
Revendiquer votre profil est gratuit.
Chronologie
- Coup d'envoi
- 8'Olasunkanmi Adewale Adekoya AtedeCIEA
- Mi-temps
- Seconde période
- 46'Pedro Pablo Lopez MaldonadoVAL
- 46'Oscar Guerrero DelgadoCIEA
- 59'Daniel Trompeta GomezCIEA
- 59'Diego Garcia Gomez CuencaCIEA
- 68'Emerson Arteaga GallegoVAL
- 68'Carlos Steven Morcuende BetancourtCIEA
- 68'Mario Gonzalez BarrigueteCIEA
- 77'Alvaro Hernandez HinojosaVAL
- 77'Alvaro Plaza MerinoCIEA
- 80'Jose Luis Gonzalez GonzalezVAL
- 87'Carlos Steven Morcuende BetancourtCIEA
- 87'Alvaro Hernandez HinojosaVAL
- 87'Alvaro Hernandez HinojosaVAL
- 89'Hector Rua JimenezVAL
- 89'Ivan Meneses MohamedVAL
- 89'Fernando Castillo FernandezCIEA
- Fin du match
Envie d’en voir plus ?Suivez en direct
Les clubs diffusent leurs matchs sur ScoutsCapital, les actions arrivant sur la chronologie en temps réel.
Revendiquer votre profil est gratuit.
Statistiques
- 0Buts0
- 4Cartons jaunes2
- 1Cartons rouges0
- 2Remplacements6
Envie d’en voir plus ?Possession, notes et homme du match
Les notes par joueur, la possession et l'homme du match se trouvent dans l'app ScoutsCapital, avec l'évolution de chaque club de ce classement.
Revendiquer votre profil est gratuit.
COPA DE AFICIONADOS RFFM 2025/2026
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | +5 | 7 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
| 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 56 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 75 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 76 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 78 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 79 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 80 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 81 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 82 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Envie d’en voir plus ?Forme et classements
Score de forme hebdomadaire, classements par poste et tendances de saison pour chaque club.
Revendiquer votre profil est gratuit.