- Competición
- Jornada
- Temporada
- Inicio
Resumen del partido
- 6
- Goles
- 0
- Tarjetas
- 5
- Cambios
Equipos
En la clasificación
Todo lo de esta página proviene del registro de la Real Federación de Fútbol de Madrid.
En la app este partido se convierte en una tarjeta para compartir: XP, cambio de puesto, logros desbloqueados y un resumen con IA.
Alineaciones
- GKSantiago Ramon Matas Solano(C)
- RBRoberto Ruiz Gomez
- CBJulian Sabina Ayllon
- CBDiego Tomas Diaz Somolinos
- LBGonzalo Espinosa Fernandez
- RMJaime Flores Puente
- CMAlvaro Zafra Useros
- CMVictor Rodriguez Lopez
- LMManuel Flores Exposito
- STEugenio Hernandez Peñacoba
- STEnrique Garcia Ferreira
Mario Blanco Martinez · Sergio Hernando Carrillo Garcia · Carlos Monzon Rodriguez
- GKAlejandro Zarzalejo Ponce(C)
- RBIvan Meneses Mohamed
- CBJorge De Luis Gomez
- CBJose Luis Gonzalez Gonzalez
- LBDaniel Valencia Gallego
- RMAlvaro Hernandez Hinojosa
- CMHector Rua Jimenez
- CMBahaddine El Omari
- LMBrahyan Camilo Arias Martinez
- STRachid Jaldoun Benaicha
- STReda El Amri Jefjaf
Alejandro Gonzalez Masia · David Gonzalez Pato · Zakariae Bensiali · Ivan Rodriguez Martinez · Pedro Pablo Lopez Maldonado · Marco De Teresa Rubio · Javier Herrero Romano
Abre cualquier nombre para ver su perfil, forma, minutos y posición en la competición.
Cronología
- Inicio
- 6'Hector Rua JimenezVAL
- 25'Hector Rua JimenezVAL
- 38'Hector Rua JimenezVAL
- 39'Sergio Hernando Carrillo GarciaPAZ
- 45'Ivan Rodriguez MartinezVAL
- Descanso
- Segunda parte
- 53'Alvaro Hernandez HinojosaVAL
- 63'Zakariae BensialiVAL
- 63'Pedro Pablo Lopez MaldonadoVAL
- 63'David Gonzalez PatoVAL
- 65'Enrique Garcia FerreiraPAZ
- 75'Alvaro Hernandez HinojosaVAL
- Final
Los clubes emiten partidos en ScoutsCapital y las acciones aparecen en la cronología al momento.
Estadísticas
- 1Goles5
- 0Tarjetas amarillas0
- 0Tarjetas rojas0
- 1Cambios4
Las valoraciones por jugador, la posesión y el MVP están en la app de ScoutsCapital, junto con la evolución de cada club de esta clasificación.
COPA DE AFICIONADOS RFFM 2025/2026
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | +5 | 7 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
| 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 56 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 75 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 76 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 78 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 79 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 80 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 81 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 82 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Puntuación de forma semanal, rankings por posición y evolución de cada club de esta clasificación.